車両価格 (税込) | 2,000,000円 | お支払い総額 (税込) | 2,000,000円 |
---|---|---|---|
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 6.63万km |
ハリアー 2.0Premium
新車ワンオーナー車
当社にて新車購入後3000K/毎のオイル交換
実施車両です。
決算売尽し対象車両
乗出諸費用こみこみ価格とは、
登録諸費用(管轄内)・納車点検費用・税金他
(車検基準での部品交換等含んでいます)
この価格で乗れます。
新入荷車両決算プライス車両です。
トヨタ ハリアー の基本情報
ボディー形状 | SUV | 排気量 | 1986cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2024年 01月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 311 | 車体色 | スパークリングブラック |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 | 保証 | 有 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
トヨタ ハリアー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | ○ | フロントフォグランプ | ○ | 本革シート | ○ |
シートヒーター | ○ | サンルーフ | × | クルーズコントロール | ○ |
パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 全周囲カメラ | × |
トヨタ ハリアー の詳細情報
型式 | DBA-ZSU60W | 車両重量 | 1865kg | 全長 | 4730mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1840mm | 全高 | 1690mm | 型式指定番号 | 17595 |
類別区分番号 | 0001 |
株式会社 見藤商会
福岡県田川市川宮520番地
0947-44-0791
営業時間 9:00-18:00
12:00-13:00お昼休憩